| Resultat Fyrlingen 2012 : Grupp 1 Seedad 5 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Hugosson | Oskarsson | 11-13 | 13-8 | 13-8 | 2-1 +8 | ||
| Lundgren | Toresson | 13-7 | 13-4 | 13-5 | 3-0 +23 | ||
| Hugosson | Toresson | 13-6 | 13-4 | 13-4 | 3-0 +25 | ||
| Lundgren | Oskarsson | 13-4 | 12-13 | 8-13 | 1-2 +3 | ||
| Hugosson | Lundgren | 13-12 | 13-9 | 13-10 | 3-0 +8 | ||
| Toresson | Oskarsson | 4-13 | 8-13 | 7-13 | 0-3 -20 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Henrik | Hugosson | LID | 3 | 8-1 | +41 | 1 | A |
| Janne | Lundgren | BKS | 1 | 4-5 | +18 | 3 | B |
| Mona | Larsson | KIF | 0 | 0-9 | -68 | 4 | C |
| Anton | Oskarsson | ÖDE | 2 | 6-3 | +9 | 2 | A |
| Grupp 2 Seedad 8 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Giza | Hesse | 4-13 | 13-6 | 13-7 | 2-1 +4 | ||
| Fjelkner | Hermansson | 13-9 | 10-13 | 13-9 | 2-1 +5 | ||
| Giza | Hermansson | 13-4 | 13-6 | 13-4 | 3-0 +23 | ||
| Fjelkner | Hesse | 13-10 | 13-4 | 13-6 | 3-0 +19 | ||
| Giza | Fjelkner | 13-9 | 13-7 | 13-8 | 3-0 +15 | ||
| Hermansson | Hesse | 13-4 | 13-4 | 11-13 | 2-1 +16 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Stefan | Giza | LID | 3 | 8-1 | +42 | 1 | A |
| Annika | Fjelkner | LID | 2 | 5-4 | +9 | 2 | B |
| H- E | Hermansson | PNU | 1 | 3-6 | -12 | 3 | C |
| Johanna | Hesse | BON | 0 | 2-7 | -39 | 4 | C |
| Grupp 3 Seedad 6 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Hallberg | Andersson | 13-4 | 13-6 | 13-6 | 3-0 +23 | ||
| Lindberg | Möller | 13-7 | 12-13 | 9-13 | 1-2 +1 | ||
| Hallberg | Möller | 13-6 | 11-13 | 13-4 | 2-1 +14 | ||
| Lindberg | Andersson | 13-4 | 13-7 | 13-11 | 3-0 +18 | ||
| Hallberg | Lindberg | 6-13 | 13-4 | 13-7 | 2-1 +8 | ||
| Möller | Andersson | 13-7 | 13-8 | 13-7 | 3-0 +17 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Håkan | Hallberg | KÄR | 3 | 7-2 | +45 | 1 | A |
| Reino | Lindberg | BOR | 1 | 5-4 | +11 | 3 | B |
| Carljohan | Möller | BKS | 2 | 6-3 | +3 | 2 | A |
| Kerstin | Andersson | BON | 0 | 0-9 | -58 | 4 | C |
| Grupp 4 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Sandin | Johansson | 5-13 | 9-13 | 13-10 | 1-2 -9 | ||
| Andersson | Kristiansson | 13-6 | 13-4 | 13-6 | 3-0 +23 | ||
| Sandin | Kristiansson | 11-13 | 13-4 | 13-9 | 2-1 +11 | ||
| Andersson | Johansson | 8-13 | 13-6 | 8-13 | 1-2 -3 | ||
| Sandin | Andersson | 13-11 | 9-13 | 5-13 | 1-2 -10 | ||
| Kristiansson | Johansson | 6-13 | 8-13 | 12-13 | 0-3 -13 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Gerd | Sandin | SSÖ | 1 | 4-5 | -8 | 3 | B |
| Oscar | Andersson | BON | 2 | 6-3 | +30 | 2 | A |
| Magnus | Kristiansson | KÄR | 0 | 1-8 | -47 | 4 | C |
| Davy | Johansson | HÄL | 3 | 7-2 | +25 | 1 | A |
| Grupp 5 Seedad 1 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Andersson | Bolve | 9-13 | 13-7 | 13-4 | 2-1 +11 | ||
| Lilja | Sjöberg | 9-13 | 12-13 | 13-10 | 1-2 -2 | ||
| Andersson | Sjöberg | 13-6 | 13-4 | 13-4 | 3-0 +25 | ||
| Lilja | Bolve | 6-13 | 7-13 | 12-13 | 0-3 -14 | ||
| Andersson | Lilja | 13-5 | 13-8 | 13-6 | 3-0 +20 | ||
| Sjöberg | Bolve | 5-13 | 13-6 | 13-6 | 2-1 +6 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Patrik | Andersson | HPK | 3 | 8-1 | +56 | 1 | A |
| Christer | Lilja | RON | 0 | 1-8 | -36 | 4 | C |
| Berit | Sjöberg | LID | 2 | 4-5 | -17 | 2 | B |
| Eva | Bolve | RPC | 1 | 5-4 | -3 | 3 | B |
| Grupp 6 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Eklund | Sällberg | 13-6 | 13-4 | 13-5 | 3-0 +24 | ||
| Karlsson | Smeby | 13-10 | 13-8 | 8-13 | 2-1 +6 | ||
| Eklund | Smeby | 13-11 | 13-6 | 13-10 | 3-0 +12 | ||
| Karlsson | Sällberg | 13-4 | 13-9 | 11-13 | 2-1 +11 | ||
| Eklund | Karlsson | 13-10 | 13-5 | 13-10 | 3-0 +14 | ||
| Smeby | Sällberg | 13-6 | 13-10 | 13-4 | 3-0 +19 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Kristian | Eklund | IST | 3 | 9-0 | +50 | 1 | A |
| Eva | Karlsson | CAL | 2 | 4-5 | +3 | 2 | B |
| Atle | Smeby | NO | 1 | 4-5 | +1 | 3 | B |
| S-O | Sällberg | BON | 0 | 1-8 | -54 | 4 | C |
| Grupp 7 Seedad 2 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Andersson | Oskarsson | 13-5 | 13-4 | 13-10 | 3-0 +20 | ||
| Jahn | Viktorsson | 9-13 | 4-13 | 12-13 | 0-3 -14 | ||
| Andersson | Viktorsson | 13-5 | 13-4 | 13-6 | 3-0 +24 | ||
| Jahn | Oskarsson | 13-8 | 13-10 | 13-9 | 3-0 +12 | ||
| Andersson | Jahn | 13-9 | 13-5 | 13-8 | 3-0 +17 | ||
| Viktorsson | Oskarsson | 13-9 | 9-13 | 13-9 | 2-1 +4 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Joachim | Andersson | CPC | 3 | 9-0 | +61 | 1 | A |
| Dennis | Jahn | DK | 1 | 3-6 | -19 | 3 | C |
| Marcus | Viktorsson | GE | 2 | 5-4 | -6 | 2 | B |
| Erik | Oskarsson | ÖDE | 0 | 1-8 | -36 | 4 | C |
| Grupp 8 Seedad 3 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Silfverberg | Nilsson | 13-6 | 13-5 | 13-4 | 0-3 -24 | ||
| Strandberg | Wallman | 11-13 | 13-12 | 6-13 | 1-2 -8 | ||
| Silfverberg | Wallman | 13-8 | 9-13 | 13-7 | 2-1 +7 | ||
| Strandberg | Nilsson | 13-7 | 4-13 | 4-13 | 1-2 -12 | ||
| Silfverberg | Strandberg | 13-11 | 13-5 | 13-4 | 3-0 +19 | ||
| Wallman | Nilsson | 7-13 | 4-13 | 12-13 | 0-3 -16 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| William | Silfverberg | LID | 3 | 8-1 | +50 | 1 | A |
| Rickard | Strandberg | ÖDE | 0 | 2-7 | -49 | 4 | C |
| Ulf | Wallman | SKT | 1 | 3-6 | -15 | 3 | C |
| Adam | Nilsson | SÖR | 2 | 5-4 | +4 | 2 | B |
| Grupp 9 Seedad 7 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Abdi Aden | Eriksson | 6-13 | 13-7 | 13-5 | 2-1 +7 | ||
| Hovind | Aronsson | 12-13 | 7-13 | 12-13 | 0-3 -8 | ||
| Abdi Aden | Aronsson | 7-13 | 13-6 | 13-7 | 2-1 +7 | ||
| Hovind | Eriksson | 13-12 | 10-13 | 13-10 | 2-1 +1 | ||
| Abdi Aden | Hovind | 13-4 | 13-9 | 13-4 | 3-0 +22 | ||
| Aronsson | Eriksson | 9-13 | 10-13 | 4-13 | 0-3 -16 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Ali | Abdi Aden | SIT | 3 | 7-2 | +36 | 1 | A |
| Signe | Hovind | NO | 1 | 2-7 | -29 | 4 | C |
| Peder | Aronsson | BOR | 1 | 4-5 | -15 | 3 | B |
| Daniel | Eriksson | CPC | 1 | 5-4 | +8 | 2 | B |
| Grupp 10 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Rydén | Bergström | 7-13 | 13-6 | 5-13 | 1-2 -7 | ||
| Wåhlander | Hervieu | 7-13 | 4-13 | 6-13 | 0-3 -22 | ||
| Rydén | Hervieu | 8-13 | 4-13 | 6-13 | 0-3 -21 | ||
| Wåhlander | Bergström | 9-13 | 10-13 | 9-13 | 0-3 -11 | ||
| Rydén | Wåhlander | 12-13 | 13-8 | 4-13 | 1-2 -5 | ||
| Hervieu | Bergström | 13-10 | 5-13 | 13-10 | 2-1 -2 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Åke | Rydén | GBB | 0 | 2-7 | -28 | 4 | C |
| Josiane | Wåhlander | DEB | 1 | 2-7 | -28 | 3 | C |
| Dag | Hervieu | BRO | 3 | 8-1 | +41 | 1 | A |
| Magnus | Bergström | BVP | 2 | 6-3 | +20 | 2 | A |
| Grupp 11 Seedad 4 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Csapó | Hamberg | 13-4 | 13-7 | 13-4 | 3-0 +24 | ||
| Bel-Lafkih | Karlsson | 13-10 | 13-9 | 13-4 | 3-0 +16 | ||
| Csapó | Karlsson | 13-10 | 13-9 | 13-5 | 3-0 +15 | ||
| Bel-Lafkih | Hamberg | 9-13 | 13-10 | 7-13 | 1-2 -7 | ||
| Csapó | Bel-Lafkih | 13-12 | 13-11 | 13-9 | 3-0 +7 | ||
| Karlsson | Hamberg | 4-13 | 13-10 | 7-13 | 1-2 -12 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Anders | Csapó | SCP | 3 | 9-0 | +46 | 1 | A |
| Benny | Bel-Lafkih | NO | 1 | 4-5 | +2 | 3 | B |
| Owe | Karlsson | POM | 0 | 1-8 | -43 | 4 | C |
| Mats | Hamberg | BOO | 2 | 4-5 | -5 | 2 | B |
| Grupp 12 | |||||||
| Lag | Lag | Trippel | Dubbel 1 | Dubbel 2 | Totalt | ||
| Johansson | Petersen | 13-4 | 9-13 | 13-4 | 2-1 +14 | ||
| Ekroth | Skult | 6-13 | 11-13 | 6-13 | 0-3 -16 | ||
| Johansson | Skult | 13-8 | 7-13 | 12-13 | 1-2 -1 | ||
| Ekroth | Petersen | 13-6 | 11-13 | 13-11 | 2-1 +7 | ||
| Johansson | Ekroth | 4-13 | 9-13 | 13-5 | 1-2 -5 | ||
| Skult | Petersen | 13-6 | 13-4 | 7-13 | 2-1 +10 | ||
| Mötessegrar | Matchkot | Poängkvot | Placering | Till slutspel | |||
| Conny | Johansson | POM | 1 | 4-5 | +8 | 3 | B |
| Lars | Ekroth | BOO | 2 | 4-5 | -4 | 2 | B |
| Jesper | Skult | SCP | 3 | 7-2 | +27 | 1 | A |
| Kjell | Petersen | KIF | 0 | 3-6 | -31 | 4 | C |
| Rangordning grupptvåor | |||||||
| 1 | Oscar | Andersson | BON | 2 | 6-3 | +30 | 2 |
| 2 | Magnus | Bergström | BVP | 2 | 6-3 | +20 | 2 |
| 3 | Anton | Oskarsson | ÖDE | 2 | 6-3 | +9 | 2 |
| 4 | Carljohan | Möller | BKS | 2 | 6-3 | +3 | 2 |
| 5 | Annika | Fjelkner | LID | 2 | 5-4 | +9 | 2 |
| 6 | Adam | Nilsson | SÖR | 2 | 5-4 | +4 | 2 |
| 7 | Marcus | Viktorsson | GE | 2 | 5-4 | -6 | 2 |
| 8 | Eva | Karlsson | CAL | 2 | 4-5 | +3 | 2 |
| 9 | Lars | Ekroth | BOO | 2 | 4-5 | -4 | 2 |
| 10 | Mats | Hamberg | BOO | 2 | 4-5 | -5 | 2 |
| 11 | Berit | Sjöberg | LID | 2 | 4-5 | -17 | 2 |
| 12 | Daniel | Eriksson | CPC | 1 | 5-4 | +8 | 2 |
| Rangordning grupptreor | |||||||
| 1 | Reino | Lindberg | BOR | 1 | 5-4 | +11 | 3 |
| 2 | Eva | Bolve | RPC | 1 | 5-4 | -3 | 3 |
| 3 | Janne | Lundgren | BKS | 1 | 4-5 | +18 | 3 |
| 4 | Conny | Johansson | POM | 1 | 4-5 | +8 | 3 |
| 5 | Benny | Bel-Lafkih | NO | 1 | 4-5 | +2 | 3 |
| 6 | Atle | Smeby | NO | 1 | 4-5 | +1 | 3 |
| 7 | Gerd | Sandin | SSÖ | 1 | 4-5 | -8 | 3 |
| 8 | Peder | Aronsson | BOR | 1 | 4-5 | -15 | 3 |
| 9 | H- E | Hermansson | PNU | 1 | 3-6 | -12 | 3 |
| 10 | Ulf | Wallman | SKT | 1 | 3-6 | -15 | 3 |
| 11 | Dennis | Jahn | DK | 1 | 3-6 | -19 | 3 |
| 12 | Josiane | Wåhlander | DEB | 1 | 2-7 | -28 | 3 |
| Rangordning gruppfyror | |||||||
| 1 | Signe | Hovind | NO | 1 | 2-7 | -29 | 4 |
| 2 | Kjell | Petersen | KIF | 0 | 3-6 | -31 | 4 |
| 3 | Åke | Rydén | GBB | 0 | 2-7 | -28 | 4 |
| 4 | Johanna | Hesse | BON | 0 | 2-7 | -39 | 4 |
| 5 | Rickard | Strandberg | ÖDE | 0 | 2-7 | -49 | 4 |
| 6 | Christer | Lilja | RON | 0 | 1-8 | -36 (78) | 4 |
| 7 | Erik | Oskarsson | ÖDE | 0 | 1-8 | -36 (77) | 4 |
| 8 | Owe | Karlsson | POM | 0 | 1-8 | -43 | 4 |
| 9 | Magnus | Kristiansson | KÄR | 0 | 1-8 | -47 | 4 |
| 10 | S-O | Sällberg | BON | 0 | 1-8 | -54 | 4 |
| 11 | Kerstin | Andersson | BON | 0 | 0-9 | -58 | 4 |
| 12 | Mona | Larsson | KIF | 0 | 0-9 | -68 | 4 |
| Rangordning oseedad etta | |||||||
| 1 | Kristian | Eklund | IST | 3 | 9-0 | +50 | 1 |
| 2 | Dag | Hervieu | BRO | 3 | 8-1 | +41 | 1 |
| 3 | Jesper | Skult | SCP | 3 | 7-2 | +27 | 1 |
| 4 | Davy | Johansson | HÄL | 3 | 7-2 | +25 | 1 |
Google Website Translator Gadget
lördag 7 januari 2012
Fyrlingen resultat :)
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar